| Marcă | Skoda |
| Model | Fabia |
| Generație | Fabia II |
| Tip motor | 1.9 TDI (105 Hp) |
| Număr de uşi | 5 |
| Putere | 105 CP |
| Viteza maximă | 190 km/h |
| Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 10.8 sec |
| Volumul rezervorului | 45 l |
| Anul începerii producţiei | 2007 an fabricatie |
| Anul opririi producţiei | 2010 an fabricatie |
| Tipul caroseriei | Hatchback |
| Număr de scaune | 5 |
| Lungime | 3992 mm. |
| Lăţime | 1642 mm. |
| Înălţime | 1498 mm. |
| Ampatament | 2462 mm. |
| Ecartament faţă | 1436 mm. |
| Ecartament spate | 1426 mm. |
| Volumul minim al portbagajului | 300 l |
| Volumul maxim al portbagajului | 1163 l |
| Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
| Volumul motorului | 1896 cm3 |
| Turaţia maximă | 4000 rpm |
| Cuplu | 240/1800 Nm |
| Sistemul de combustibil (Fuel System) | Commonrail Diesel |
| Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor |
| Distribuție | - |
| Poziţionarea cilindrilor | in linie |
| Numărul de cilindri | 4 |
| Diametrul cilindrilor | 79.5 mm. |
| Cursa cilindrilor | 95.5 mm. |
| Raport de compresie | 19 |
| Numărul de supape per cilindru | 2 |
| Tipul de combustibil | Motorină |
| Tractiune | Faţă |
| Numărul de viteze (cutie manuală) | 5 |
| Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat |
| Suspensie spate (rear suspension) | arc eliptic |
| Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate |
| Frâne spate (Rear brakes) | disc |
| ABS | da |
| Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
| Consumul de combustibil - urban | 6.4 l./100 km. |
| Consumul de combustibil - extra-urban | 4.1 l./100 km. |
| Consumul de combustibil - mixt | 4.9 l./100 km. |
| Standardul ecologic | EURO IV |
| Masă proprie | 1170 kg. |
| Masă maximă autorizată | 1685 kg. |
| Dimensiunea pneurilor | 195/55 R15 |
Our Blog
SPECIFICATII TEHNICE
Abonați-vă la:
Postare comentarii
(
Atom
)

Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu